針對不同預算與技術需求,比較六家Hytale伺服器託管商——從官方合作夥伴Nitrado和Apex Hosting的託管方案,到LightNode、BisectHosting、Shockbyte和Nodecraft的彈性選項,包含當前價格、伺服器資源、免費試用資訊,以及付款前需權衡的關鍵因素。
快速比較
| 服務商 | 最適合對象 | 起始配置 | 起始價格 | Hytale支援狀態 |
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 需要VPS控制權與按小時計費的管理員 | 官方建議4GB以上 | 結帳時確認 | 一鍵安裝標示「即將推出」 |
| Nitrado | 偏好官方合作夥伴的初學者 | 4GB記憶體 | €10.49/30天 | 已開放 |
| Apex Hosting | 全託管服務與即時支援 | 4GB記憶體 | 首月$11.24;續約$14.99 | 已開放 |
| BisectHosting | 模組開發與多遊戲切換 | 4GB記憶體 | 約$12/月 | 已開放 |
| Shockbyte | 簡潔的記憶體分級方案 | 5GB記憶體 | $12.50/月 | 已開放 |
| Nodecraft | 免費試用與精緻控制面板 | 4GB記憶體 | Lite方案$11.92/月 | 已開放 |
原創大约 11 分鐘