Доступные, высокопроизводительные VDS-решения во Вьетнаме с выделенным CPU и локальным присутствием
Быстрая сравнительная таблица
| # | Провайдер | Регион / Центр обработки данных | Начальные характеристики | Пропускная способность | Начальная цена* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LightNode | Ханой и Хошимин, Вьетнам | 1 vCPU / 2 ГБ ОЗУ / 50 ГБ NVMe SSD | 1 ТБ | 21,2 долл. США/месяц (go.lightnode.com/vietnam-vds) | |
| 2 | OVHcloud Asia | Оптимизированный для Вьетнама / узел SEA | 2 vCPU / 4 ГБ ОЗУ / 80 ГБ SSD | 2 ТБ | ~28 долл. США/месяц (ovhcloud.com/asia) |
| 3 | HOSTKEY | Вьетнам (ЦОД Tier III) | 1 vCPU / 2 ГБ ОЗУ / “Vietnam VPS” | – | Конкурентные цены (проверьте на сайте) |
| 4 | VietNamServer | Ханой / Хошимин, Вьетнам | 1 vCPU / 1 ГБ ОЗУ / гибрид HDD/SSD | – | От ≈12 долл. США/месяц (для VPS) |
| 5 | UltraHost | Вьетнам / соседние с Вьетнамом регионы | 1 vCPU / 2 ГБ ОЗУ / NVMe SSD | – | Цены “Лучший VDS во Вьетнаме”, проверьте уровень VDS |
Около 5 мин