Доступные и с низкой задержкой варианты VDS в Южной Корее
| # | Провайдер | Регион / Дата-центр | Начальная цена* | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LightNode | Сеул, Южная Корея | 21,2 USD/месяц (2 ГБ ОЗУ / 1 vCPU / 50 ГБ NVMe) | VDS с выделенным CPU, почасовая оплата |
| 2 | AccuWeb Hosting | Сеул, Южная Корея | ~22,99 USD/месяц (Windows VPS) | Глобальный провайдер с управляемой поддержкой |
| 3 | Kdatacenter | Сеул, Южная Корея | 19 USD/месяц (1 vCPU / 1 ГБ / 100 ГБ) | Местный корейский провайдер |
| 4 | Vultr | Сеул, Южная Корея | 12 USD/месяц (1 vCPU / 2 ГБ / 64 ГБ) | Международный бренд |
| 5 | RAKsmart | Сеул, Южная Корея | 8,66 USD/месяц (~1 vCPU / 1 ГБ / 40 ГБ) | Ультрабюджетный вариант |
Около 3 мин