Opciones VDS asequibles y de alto rendimiento en Vietnam con CPU dedicada y presencia local
Tabla de Comparación Rápida
| # | Proveedor | Región / Centro de Datos | Especificaciones de Entrada | Ancho de Banda | Precio Inicial* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LightNode | Hanoi y Ho Chi Minh, Vietnam | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB NVMe SSD | 1 TB | US$ 21.2/mes (go.lightnode.com/vietnam-vds) | |
| 2 | OVHcloud Asia | Nodo optimizado para Vietnam / SEA | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD | 2 TB | ~US$ 28/mes (ovhcloud.com/asia) |
| 3 | HOSTKEY | Vietnam (DC de Nivel III) | 1 vCPU / 2 GB RAM / “Vietnam VPS” | – | Precios competitivos (ver sitio web) |
| 4 | VietNamServer | Hanoi / Ho Chi Minh, Vietnam | 1 vCPU / 1 GB RAM / híbrido HDD/SSD | – | Desde ≈US$12/mes (para VPS) |
| 5 | UltraHost | Vietnam / Adyacente a Vietnam | 1 vCPU / 2 GB RAM / NVMe SSD | – | Precios de “mejor VPS en Vietnam”, verifica el nivel de VDS |
Alrededor de 5 min