Tabla de Comparación
| Proveedor | Ubicación del Centro de Datos | Plan de Ejemplo | Precio Mensual (USD) | Fortalezas | Debilidades |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | Dhaka | 1 vCPU, 2GB RAM, 50GB SSD | $7.71 | Facturación flexible por hora, cobertura global | Centro de datos en Doha, no en Dhaka |
| MetroVPS | Dhaka | 1 vCPU, 2GB RAM, 25GB NVMe SSD | $10.00 | Presencia local, soporte BDIX | Transparencia limitada en las ofertas de VDS |
| XeonBD | Dhaka | 2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD | $12.00 | Centro de datos local, conectividad BDIX | VPS, no verdadero VDS |
| DhakaWebHost | Dhaka | 1 vCPU, 25GB SSD, 2GB RAM | $10.00 | Soporte local, precios asequibles | VPS, no verdadero VDS |
| Dianahost | Dhaka | 1 vCPU, 2GB RAM, 20GB SSD | $9.00 | Soporte local, conectividad BDIX | VPS, no verdadero VDS |
| VPS.COM.BD | Dhaka | 2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD | $14.00 | Soporte local, opciones escalables | VPS, no verdadero VDS |
Alrededor de 3 min