Opciones de VDS asequibles y de baja latencia en Corea del Sur
| # | Proveedor | Región / Centro de Datos | Precio Inicial* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LightNode | Seúl, Corea del Sur | US$ 21.2/mes (2 GB RAM / 1 vCPU / 50 GB NVMe) | VDS con CPU dedicada, facturación por hora |
| 2 | AccuWeb Hosting | Seúl, Corea del Sur | ~US$ 22.99/mes (Windows VPS) | Proveedor global con soporte gestionado |
| 3 | Kdatacenter | Seúl, Corea del Sur | US$ 19/mes (1 vCPU / 1 GB / 100 GB) | Proveedor local coreano |
| 4 | Vultr | Seúl, Corea del Sur | US$ 12/mes (1 vCPU / 2 GB / 64 GB) | Marca internacional |
| 5 | RAKsmart | Seúl, Corea del Sur | US$ 8.66/mes (~1 vCPU / 1 GB / 40 GB) | Opción ultra económica |
Alrededor de 4 min