無論您是在架設Minecraft伺服器、舉辦CS錦標賽,或是運行ARK: Survival Evolved活動,選擇合適的遊戲VPS供應商都能確保低延遲、高正常運作時間與無縫的效能表現。本指南比較了評價最高的遊戲VPS選項,提供可擴展的按小時計費、自訂配置及全球資料中心,讓您的伺服器無論玩家數量多少都能順暢運行。
遊戲VPS供應商比較
供應商 | 1 vCPU、2GB 記憶體、50GB 儲存空間、2000GB 流量價格 | Google 評分 | 資料中心 | Windows VPS 支援 | 是否需綁定信用卡 | 一鍵安裝 | 自訂記憶體/流量選項 | 行動友善介面 | 正常運作時間 | WordPress 安裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $0.013/小時 ($8.7/月) | ⭐ 4.9 | 40+ | ✔️ 免費 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 99.99% | ✔️ |
Vultr | $0.015/小時 ($10/月) | ⭐ 4.5 | 32 | ✔️ 額外收費 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | 99.95% | ✔️ |
Hostwinds | $0.014/小時 ($10.01/月) | ⭐ 4.5 | 3 | ✔️ 額外收費 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 98.99% | ✔️ |
DigitalOcean | $0.018/小時 ($12/月) | ⭐ 4.3 | 9 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 96.99% | ✔️ |
MivoCloud | $0.016/小時 ($10.89/月) | ⭐ 4.3 | 4 | ✔️ 額外收費 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 95.99% | ✔️ |
原創大约 8 分鐘