若您的目標用戶位於南美洲,將應用程式或網站部署在哥倫比亞能顯著降低延遲並提升使用者體驗。本文將比較2025年6家最佳哥倫比亞VDS主機供應商,包含LightNode、HostDime和UltaHost,並詳細列出優缺點與價格。
快速比較表
| 供應商 | 位置 | 起始價格 | 配置 | 亮點 |
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 波哥大 | $21.2/月 | 2 GB記憶體, 1 vCPU, 50 GB NVMe, 1 TB頻寬 | 按小時計費, NVMe SSD, 彈性雲端 |
| OVHcloud | 哥倫比亞(地理定位) | $19.00/月起 | 2 GB記憶體, 1 vCPU, 40 GB SSD | 國際品牌, 可擴展 |
| HostDime | 波哥大 | 客製報價 | 雲端/VDS基礎架構 | 本地資料中心自有 |
| TheServerHost | 波哥大 | $60.00/月起 | 1 GB記憶體, 10 GB SSD, 5 TB頻寬 | 完整root權限 |
| Navicosoft | 波哥大 | $15.00/月起 | 2 GB記憶體, 50 GB SSD | 支援加密貨幣支付 |
| UltaHost | 哥倫比亞 | $4.80/月起 | 1 GB記憶體, 30 GB SSD | 經濟型VPS/VDS方案 |
大约 6 分鐘