正在尋找2025年最佳的SQL Server主機託管服務?無論您是開發企業級應用程式還是託管小型企業資料庫,選擇合適的主機供應商對效能、安全性與擴展性至關重要。本文將比較六種頂級SQL Server託管方案——包含VPS、雲端服務與全託管主機供應商。
🧾 快速比較表
主機供應商 | 類型 | 起始價格 | 主要特色 | 連結 |
---|---|---|---|---|
LightNode | VPS主機託管 | $7.71/月 | 按小時計費,完整控制權限 | 訪問LightNode |
Kamatera | 雲端VPS | $4/月 | 可擴展雲端,立即部署 | 訪問Kamatera |
InterServer | VPS/Windows VPS | $10/月 | 支援SQL Server,快速設定 | 訪問InterServer |
Hostwinds | 全託管VPS | $12.74/月 | 完整託管的Windows主機 | 訪問Hostwinds |
IONOS | 雲端伺服器 | $2/月 | 低入門價格,優質支援 | 訪問IONOS |
Microsoft Azure | 全託管雲端SQL | 按用量計費 | 企業級全託管服務 | 訪問Azure |
原創大约 5 分鐘