在過去的一年中,我在多個 VPS 提供商上部署了從小型 SaaS 後端到 AI 自動化工具和測試環境的所有內容。我曾經使用 CloudCone,因為它價格實惠且簡單,但隨著時間的推移,我開始需要更好的全球覆蓋、更快的配置速度和更靈活的計費選項。
因此,我花了幾個月的時間在實際使用中測試其他提供商——不僅僅是基準測試。我部署了容器、託管了 API、運行了自動化工具,並對網絡性能進行了壓力測試。
以下是 2026 年對我來說實際可行的 CloudCone 替代方案。
快速比較表(實際使用視角)
| 提供商 | 入門價格 | 計費 | 全球區域 | 部署速度 | 最佳使用案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | ~$7/月或按小時計費 | 按小時計費 + 按月計費 | 40+ | 非常快 | 測試、AI 工作負載、靈活使用 |
| Vultr | ~$6/月 | 按小時計費 + 按月計費 | 30+ | 快 | 全球部署 |
| DigitalOcean | ~$12/月 | 按月計費 | 15+ | 快 | 生產應用 |
| Linode | ~$10/月 | 按月計費 | 10+ | 中等 | 後端 API |
| Hetzner | ~$5/月 | 按月計費 | 歐盟 + 美國 | 中等 | 每美元性能 |
| Contabo | ~$7/月 | 按月計費 | 有限 | 較慢 | 大容量存儲 / RAM |
大约 5 分鐘