在越南提供經濟實惠、高效能的 VDS 選項,具備專用 CPU 和本地足跡
快速比較表
| # | 提供商 | 區域 / 數據中心 | 入門規格 | 帶寬 | 起始價格* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LightNode | 河內 & 胡志明市,越南 | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB NVMe SSD | 1 TB | 每月 21.2 美元 (go.lightnode.com/vietnam-vds) | |
| 2 | OVHcloud Asia | 針對越南優化 / SEA 節點 | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD | 2 TB | 約每月 28 美元 (ovhcloud.com/asia) |
| 3 | HOSTKEY | 越南 (Tier III 數據中心) | 1 vCPU / 2 GB RAM / “越南 VPS” | – | 競爭性定價 (查看網站) |
| 4 | VietNamServer | 河內 / 胡志明市,越南 | 1 vCPU / 1 GB RAM / HDD/SSD 混合 | – | 約每月 12 美元起 (針對 VPS) |
| 5 | UltraHost | 越南 / 鄰近越南 | 1 vCPU / 2 GB RAM / NVMe SSD | – | “最佳越南 VPS” 價格,查看 VDS 級別 |
大约 7 分鐘