在選擇 2025 年最佳的 VDS(虛擬專用伺服器)主機時,您需要一個能提供卓越性能、可靠性和靈活性的供應商。VDS 主機以實體專用伺服器的一小部分成本提供專屬資源,使其成為企業和開發者的熱門選擇。

快速比較表
供應商 | 起始價格 | 資料中心位置 | 主要特色 | 網站連結 |
---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71/月 | 全球 40+ 節點 | 按小時計費、NVMe SSD、40+ 全球節點 | 訪問網站 |
Vultr | $6/月 | 20+ 地點 | 高頻 CPU、DDoS 防護 | 訪問網站 |
Kamatera | $4/月 | 全球(含歐美) | 可自訂方案、按小時計費 | 訪問網站 |
OVHcloud | $3.49/月 | 全球 30+ 地點 | 100Gbps DDoS 防護、24/7 支援 | 訪問網站 |
Hostwinds | $5.24/月 | 美國(達拉斯、西雅圖) | SSD 儲存、無限頻寬、24/7 支援 | 訪問網站 |
InterServer | $6/月 | 美國(紐澤西) | 託管 VPS、無限頻寬 | 訪問網站 |
大约 5 分鐘