
正在尋找2025年的英國VDS(虛擬專屬伺服器)?與VPS不同,VDS提供專屬CPU資源,帶來更穩定且可預測的效能。這使其成為電子商務、金融應用、低延遲服務及開發者工作負載的理想選擇。
以下是今年值得考慮的6家最佳且經濟實惠的英國VDS主機供應商。
1. 快速比較表
供應商 | 入門方案與價格 | 優點 | 缺點 | 連結 |
---|---|---|---|---|
LightNode | 1 vCPU專屬 / 2GB RAM / NVMe SSD / 倫敦資料中心 — 每月$21.2起 | 專屬CPU、按小時計費彈性、40+全球節點 | 入門方案較基礎 | 訪問 |
IONOS VDS | 1專屬vCore / 2GB RAM / 80GB SSD — 每月£20起 | 英國/德國本地資料中心、無限流量、穩定效能 | 控制面板較基礎 | 訪問 |
Fasthosts VDS | 1專屬vCore / 2GB RAM / 60GB SSD — 每月£25起 | 英國本土供應商、低延遲、可擴展 | 促銷後續約成本較高 | 訪問 |
Krystal Hosting | Katapult VDS / StorPool基礎架構 — 每月£30起 | 英國品牌、環保(B-Corp認證)、超低延遲 | 價格較高、中高階市場導向 | 訪問 |
OVHcloud UK | 專屬CPU / 2–4GB RAM / 倫敦資料中心 — 每月£22起 | 全球品牌、內建DDoS防護、性價比高 | 客服回應較慢 | 訪問 |
Kamatera VDS | 完全自訂專屬資源 — 每月$23起 | 高度彈性、即時部署、99.95% SLA | 介面複雜、附加功能需額外付費 | 訪問 |
大约 5 分鐘