2025年,VPS主機仍是開發者、新創公司和企業最可靠的解決方案之一。一個優質的VPS主機供應商應提供穩定效能、低延遲、合理定價和彈性付款方案。
為協助您選擇,我們評比了2025年6大最佳VPS主機供應商。
6大最佳VPS主機供應商比較
供應商 | 起始價格 | 資料中心 | 主要特色 | 網站 |
---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71/月 | 40+全球節點 | 按小時計費、NVMe SSD、快速部署 | 訪問LightNode |
OVHcloud | €5/月 | 歐洲/美國/亞洲 | 大規模網路、DDoS防護 | 訪問OVHcloud |
Hetzner | €4.5/月 | 德國/芬蘭/美國 | 低成本、高效能硬體 | 訪問Hetzner |
DreamHost | $10/月 | 美國 | 友善WordPress、託管式VPS方案 | 訪問DreamHost |
InterServer | $6/月 | 美國/歐洲 | 無限頻寬、穩定定價 | 訪問InterServer |
A2 Hosting | $6.99/月 | 美國/歐洲/亞洲 | Turbo SSD、開發者友善功能 | 訪問A2 Hosting |
大约 4 分鐘