在過去的一年中,我在不同的 VPS 和雲端主機平台上部署了多個真實項目——從小型 SaaS 工具到 AI 自動化服務和測試環境。我曾經使用 HostSlick 一段時間,但最終開始測試其他供應商,主要是因為我希望有更靈活的計費、更快的部署和更好的全球區域覆蓋。
這篇文章不僅僅是比較規格,而是基於實際使用:部署伺服器、測試延遲、運行容器和承載真實工作負載。
以下是我在 2026 年中表現穩定的供應商。
快速比較表 (2026)
| 供應商 | 起始價格 | 計費類型 | 全球位置 | 最適合 | 免費層 |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | ~$7/月或按小時計費 | 按小時計費 + 每月計費 | 40+ | 測試、AI 工作負載、靈活擴展 | ❌ |
| DigitalOcean | ~$12/月 | 每月計費 | 15+ | 生產應用、穩定工作負載 | ❌ |
| Vultr | ~$6/月 | 按小時計費 + 每月計費 | 30+ | 全球部署 | ❌ |
| Linode | ~$10/月 | 每月計費 | 10+ | 後端服務、API | ❌ |
| Hetzner | ~$5/月 | 每月計費 | 有限 (歐洲 + 美國) | 性能與價格比 | ❌ |
| Contabo | ~$7/月 | 每月計費 | 有限 | 大型資源托管 | ❌ |
大约 5 分鐘