正在尋找價格實惠的VPS嗎?無論您是獨立開發者、小型企業主,還是只想嘗試自架應用程式,平價VPS主機都能以低成本提供可靠的效能。
本文將探討2025年六家最經濟實惠的VPS主機供應商,比較它們的功能、優缺點和價格——包括一款適合靈活部署的按小時計費方案。
🔍 VPS主機比較表
供應商 | 起始價格(月付) | 記憶體 | vCPU | 儲存空間 | 頻寬 | 數據中心位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71 / $0.084每小時 | 2 GB | 1 | 50 GB NVMe | 1 TB | 全球40+地點 |
HostHatch | $5.00 | 1 GB | 1 | 20 GB SSD | 1 TB | 12+地區 |
RackNerd | $3.49 | 1 GB | 1 | 20 GB SSD | 1 TB | 美國+歐洲 |
Vultr | $6.00 | 1 GB | 1 | 25 GB SSD | 1 TB | 20+地點 |
InterServer | $6.00 | 1 GB | 1 | 30 GB SSD | 2 TB | 僅限美國 |
Contabo | $6.99 | 4 GB | 2 | 50 GB SSD | 32 TB | 美國/歐洲/亞洲 |
原創大约 4 分鐘