若您的目標市場為台灣或鄰近的東亞地區,且需要**專屬vCPU(VDS級)**效能,這六家供應商憑藉其在台北的據點、透明的定價及穩固規格脫穎而出。
🧾 快速比較
| 供應商 | 位置 | 入門CPU/記憶體 | 儲存空間 | 頻寬 | 起始價格 | 亮點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | 台北 | 1 vCPU / 2 GB | 50 GB NVMe | 1 TB | $21.2/月 | 專屬CPU,按小時計費 |
| EstNOC | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 10 GB SSD | 250 GB @ 10 Mbps | €9.99/月 | 本地Chief HD機房 |
| 2Sync | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 50 GB HDD | 500 GB @ 100 Mbps | $20/月 | HiNet頻寬,測試IP |
| Yuan-Jhen (host.com.tw) | 新北 | 1 vCPU / 2 GB | 25 GB SSD | 2 TB @ 50 Mbps | $28/月 | 本土品牌,支援Windows/Linux |
| Serverfield | 台中 | 2 vCPU / 4 GB | 40 GB NVMe | 2 TB @ 100 Mbps | $59.99/月 | HiNet路由,中國優化 |
| SoftShellWeb | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB SSD | 100 GB @ 1 Gbps | $12/月 | 最便宜的台北入門方案 |
大约 5 分鐘