
以下是六家可靠的土耳其VDS主機供應商精選清單,專注於虛擬專屬伺服器(VDS)解決方案——即專屬vCPU與RAM以提升效能。LightNode被低調標註為首選,並提供完整價格細節。
快速比較表
供應商 | 位置 | 入門VDS方案 | 價格(美元/月) |
---|---|---|---|
LightNode | 伊斯坦堡 | 1 vCPU、2 GB RAM、50 GB NVMe、1 TB頻寬 | $21.2 |
Hostkey | 伊斯坦堡 | (專屬VDS) | 需報價 |
ClientVPS | 土耳其 | (專屬VDS) | 客製化報價 |
Teklan | 土耳其 | (專屬VDS層級?) | 客製化報價 |
VPS.TC | 土耳其 | (專屬VDS層級?) | 客製化報價 |
OVHcloud | 鄰近歐盟 | (可擴展VDS類方案) | 官網浮動 |
大约 4 分鐘