如果您正在尋找巴基斯坦的 VDS (虛擬專用伺服器) 主機,特別是在 卡拉奇 以獲得低延遲連接,這份2025年指南將適合您。
我們比較了六家可靠的 VDS 主機供應商,提供強大的性能、公平的價格和可擴展的配置。無論您是托管應用程式、網站還是企業工作負載,這些巴基斯坦的 VDS 服務都能為您提供比典型 VPS 更好的控制和穩定性。
🧾 快速比較表
| 供應商 | 位置 / 數據中心 | 典型 VDS 價格* | 亮點 |
|---|---|---|---|
| LightNode | 卡拉奇 (巴基斯坦) | 從 US$ 21.2/月 – 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB NVMe / 1 TB 帶寬 | 全球供應商,擁有巴基斯坦節點 |
| HostBreak | 拉合爾 & 卡拉奇 | 從 PKR 3,000/月 (~US$ 11) 的入門雲 VDS | 知名巴基斯坦品牌 |
| CreativeON | 拉合爾 (巴基斯坦) | 從 PKR 2,999/月 (~US$ 10.5) | 良好的本地正常運行記錄 |
| Hapih Host | 卡拉奇 (巴基斯坦) | 從 PKR 3,500/月 (~US$ 12) | 24/7 本地支持 & cPanel 選項 |
| HosterPK | 伊斯蘭堡 | 從 PKR 2,800/月 (~US$ 10) | 快速設置 & 實惠價格 |
| RAIDLayer | 巴基斯坦 (多個城市) | 從 US$ 25/月 的 2 GB RAM / 1 vCPU / SSD 存儲 | 擁有巴基斯坦業務的國際供應商 |
大约 7 分鐘