南韓的實惠且低延遲的 VDS 選擇
| # | 提供商 | 區域 / 數據中心 | 起始價格* | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LightNode | 南韓首爾 | 每月 US$ 21.2(2 GB RAM / 1 vCPU / 50 GB NVMe) | 專用 CPU VDS,按小時計費 |
| 2 | AccuWeb Hosting | 南韓首爾 | 約每月 US$ 22.99(Windows VPS) | 全球提供商,提供管理支援 |
| 3 | Kdatacenter | 南韓首爾 | 每月 US$ 19(1 vCPU / 1 GB / 100 GB) | 當地韓國提供商 |
| 4 | Vultr | 南韓首爾 | 每月 US$ 12(1 vCPU / 2 GB / 64 GB) | 國際品牌 |
| 5 | RAKsmart | 南韓首爾 | 每月 US$ 8.66(約 1 vCPU / 1 GB / 40 GB) | 超低預算選擇 |
大约 5 分鐘