如果您正在尋找沙烏地阿拉伯的高效能 VDS 主機,本指南將比較 2025 年五個最可靠的選擇。
與標準 VPS 計劃不同,**VDS(虛擬專用伺服器)**提供專用的 CPU 核心和隔離的資源——非常適合需要穩定、一致性能的應用程式。
快速比較表
| 提供商 | 代表性 “VDS / 專用 CPU” 計劃及價格* | 計費 / 彈性 | 優勢 | 劣勢 | 網站 / 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | 2 GB / 1 vCPU / 50 GB NVMe / 1 TB — US$21.2 / 月 (利雅德 VDS – 專用 CPU) | 每小時及每月 | 真正的專用 CPU,靈活的計費,多個地區 | 進入價格高於 VPS,品牌較新 | go.lightnode.com |
| HostZealot | 沙烏地 VPS 計劃(共享 CPU) | 每月 | 本地節點,低延遲 | 沒有公開的專用 CPU 選項 | hostzealot.com |
| UltaHost | 入門 VPS 約 ~$4.80/月 | 每月 / 管理 | 低入門成本,管理服務 | 共享 CPU,不是真正的 VDS | ultahost.com |
| Navicosoft | VPS 具 KVM 虛擬化 | 每月 | 本地支援,完全根存取 | 需要確認 VDS 可用性 | navicosoft.com |
| Dimofinf | 本地沙烏地 VPS 主機 | 每月 | 本地存在,符合合規要求 | 價格昂貴,擴展性有限 | dimofinf.sa |
大约 7 分鐘