若您正在伊拉克尋找高效能的虛擬專屬伺服器(VDS)主機服務,近年來市場已顯著成長。
從巴格達本地數據中心到具備伊拉克IP的全球管理VDS平台,用戶現在能獲得更好的運作時間、更快的速度及彈性的定價模式。
本指南比較2025年6家頂尖伊拉克VDS供應商,重點分析效能、價格及整體價值。
🔍 快速比較表
| 供應商 | 數據中心 | 入門方案範例 | 亮點 |
|---|---|---|---|
| LightNode | 巴格達, 伊拉克 | 2GB RAM / 1 vCPU / 50GB NVMe — $21.2/月 | 專屬CPU、按小時計費、靜態伊拉克IP |
| UltaHost | 伊拉克 | 1GB RAM / 1 vCPU / 30GB NVMe — $4.8/月 | 託管服務、適合小型網站 |
| AVANETCO | 巴格達, 伊拉克 | 需詢價 | 伊拉克本地供應商、KVM虛擬化 |
| HostDCenter | 巴格達, 伊拉克 | 4 vCPU / 4 GB RAM / 100 GB SSD — ≈ $760/月 | 本地企業級主機 |
| GlobexCamHost | 伊拉克 | 基礎伊拉克主機 — $84/年 | 經濟型主機、24/7支援 |
| NakibVPS | 伊拉克 | 入門方案 — ~$1/月 | 超低成本輕量專案 |
大约 6 分鐘