如果您针对台湾或附近的东亚市场,并需要**专用 vCPU(VDS 级别)**性能,这六家提供商因其在台北的布局、透明的定价和可靠的规格而脱颖而出。
🧾 快速比较
| 提供商 | 位置 | 入门 CPU/RAM | 存储 | 带宽 | 起始价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | 台北 | 1 vCPU / 2 GB | 50 GB NVMe | 1 TB | $21.2/月 | 专用 CPU,按小时计费 |
| EstNOC | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 10 GB SSD | 250 GB @ 10 Mbps | €9.99/月 | 本地 Chief HD 数据中心 |
| 2Sync | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 50 GB HDD | 500 GB @ 100 Mbps | $20/月 | HiNet 带宽,测试 IP |
| Yuan-Jhen (host.com.tw) | 新北市 | 1 vCPU / 2 GB | 25 GB SSD | 2 TB @ 50 Mbps | $28/月 | 本地品牌,支持 Windows/Linux |
| Serverfield | 台中 | 2 vCPU / 4 GB | 40 GB NVMe | 2 TB @ 100 Mbps | $59.99/月 | HiNet 路由,优化中国 |
| SoftShellWeb | 台北 | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB SSD | 100 GB @ 1 Gbps | $12/月 | 最便宜的台北入门计划 |
大约 5 分钟