选择2025年最佳VDS(虚拟专用服务器)主机时,您需要一个能提供卓越性能、可靠性和灵活性的供应商。VDS主机以物理专用服务器成本的一小部分提供专属资源,是企业与开发者的热门选择。

快速对比表
供应商 | 起价 | 数据中心位置 | 核心优势 | 官网 |
---|---|---|---|---|
LightNode | 7.71美元/月 | 全球40+节点 | 按小时计费、NVMe SSD、40+全球节点 | 访问官网 |
Vultr | 6美元/月 | 20+地区 | 高频CPU、DDoS防护 | 访问官网 |
Kamatera | 4美元/月 | 全球(含欧美) | 可定制方案、按小时计费 | 访问官网 |
OVHcloud | 3.49美元/月 | 全球30+地区 | 100Gbps DDoS防护、24/7支持 | 访问官网 |
Hostwinds | 5.24美元/月 | 美国(达拉斯、西雅图) | SSD存储、无限流量、24/7支持 | 访问官网 |
InterServer | 6美元/月 | 美国(新泽西) | 托管型VPS、无限流量 | 访问官网 |
大约 5 分钟