正在寻找2025年最佳的SQL Server托管服务?无论您是要构建企业级应用还是托管小型业务数据库,选择合适的托管服务提供商对性能、安全性和可扩展性至关重要。本文比较了六种顶级SQL Server托管方案——包括VPS、云服务和托管服务提供商。
🧾 快速对比表
托管服务商 | 类型 | 起步价 | 核心优势 | 链接 |
---|---|---|---|---|
LightNode | VPS托管 | $7.71/月 | 按小时计费,完全控制权 | 访问LightNode |
Kamatera | 云VPS | $4/月 | 可扩展云服务,即时部署 | 访问Kamatera |
InterServer | VPS/Windows VPS | $10/月 | 支持SQL Server,快速部署 | 访问InterServer |
Hostwinds | 托管式VPS | $12.74/月 | 全托管Windows托管服务 | 访问Hostwinds |
IONOS | 云服务器 | $2/月 | 低入门价格,优质支持 | 访问IONOS |
Microsoft Azure | 托管式云SQL | 按需付费 | 全托管,企业级支持 | 访问Azure |
原创大约 5 分钟