想和朋友们在《Project Zomboid》中共同对抗丧尸末日吗?你需要一个稳定的多人游戏服务器来避免延迟、模组崩溃或存档损坏。本指南列出了6家最佳Project Zomboid服务器托管服务商,包含对比表格和各家优缺点分析。

🧾 快速对比表
服务商 | 起价 | 玩家位 | 控制面板 | 免费试用 | 全球节点 |
---|---|---|---|---|---|
GTXGaming | $9.99/月 | 10+ | 定制面板 | 无 | 20+ |
GPORTAL | $13.00/月 | 10+ | GPORTAL面板 | 有(3天) | 10+ |
Nodecraft | $9.98/月 | 12+ | NodePanel 2 | 有(24小时) | 12+ |
PingPerfect | $12.00/月 | 10+ | TCAdmin | 有(48小时) | 10+ |
LightNode | $7.71/月 | 自定义(VPS) | SSH/root权限 | 无 | 40+ |
ScalaCube | $10.00/月 | 10+ | 定制面板 | 有 | 15+ |
大约 5 分钟