在过去的一年里,我在不同的 VPS 和云托管平台上部署了多个真实项目——从小型 SaaS 工具到 AI 自动化服务和暂存环境。我曾使用 HostSlick 一段时间,但最终开始测试其他提供商,主要是因为我希望获得更灵活的计费、更快的部署和更好的全球区域覆盖。
这篇文章不仅仅是比较规格,而是基于实际使用:部署服务器、测试延迟、运行容器和托管真实工作负载。
以下是我在 2026 年表现一致良好的提供商。
快速比较表 (2026)
| 提供商 | 起始价格 | 计费类型 | 全球位置 | 最佳用途 | 免费套餐 |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | ~$7/月或按小时计费 | 按小时 + 按月 | 40+ | 测试、AI 工作负载、灵活扩展 | ❌ |
| DigitalOcean | ~$12/月 | 按月 | 15+ | 生产应用、稳定工作负载 | ❌ |
| Vultr | ~$6/月 | 按小时 + 按月 | 30+ | 全球部署 | ❌ |
| Linode | ~$10/月 | 按月 | 10+ | 后端服务、API | ❌ |
| Hetzner | ~$5/月 | 按月 | 有限 (欧盟 + 美国) | 性价比高 | ❌ |
| Contabo | ~$7/月 | 按月 | 有限 | 大资源托管 | ❌ |
大约 5 分钟