高效运行客户关系管理(CRM)系统需要可靠的主机服务——尤其是在处理敏感客户数据、集成和自动化工作流时。无论您是部署SuiteCRM等开源工具,还是自托管定制化CRM,选择合适的主机服务商至关重要。
我们精选了2025年5款最佳CRM主机服务,涵盖性能、价格和功能。无论您需要按小时计费的灵活VPS,还是传统的全栈方案,这份清单都能满足需求。
🧾 快速对比表
服务商 | 起价 | 内存 | vCPU | 存储 | 控制面板 | 最佳适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | 7.71美元/月 | 2 GB | 1 | 50 GB NVMe | 自定义面板 | 灵活CRM部署 |
Kamatera | 4美元/月 | 1 GB | 1 | 20 GB SSD | cPanel | 轻量级CRM项目 |
A2 Hosting | 9.99美元/月 | 4 GB | 2 | 100 GB SSD | cPanel | 速度优化的CRM |
InterServer | 6.00美元/月 | 2 GB | 1 | 30 GB SSD | Webuzo | 稳定的美国本土部署 |
Cloudways | 14.00美元/月 | 2 GB | 1 | 50 GB SSD | 云端面板 | 托管式云CRM主机 |
大约 4 分钟