KVM VPS 是最先进且高性能的主机类型之一。它适合高级用户,同时以低价覆盖预算内的最大用户群体。
想找到适合您业务的 KVM VPS,请继续阅读。
KVM VPS 提供商对比
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
访问 PQ.Hosting | 访问 LightNode | 访问 VPSServer | 访问 Racknerd | 访问 Cloudzy | |
最低套餐价格(月付) | €3.77/月 | $7.7/月 | $25.99/月 | $14.99/月 | $14.95/月 |
计费方式 | 按月付费 | 按小时付费 | 按月付费 | 按月付费 | 按月付费 |
支持 Windows | ✔️ | ✔️ $7.7 价格 Linux 和 Windows 同价 |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
服务器地点数量 | 6 | 33 | 16 | 9 | 8 |
服务器地点 | 俄罗斯、英国、德国、罗马尼亚、法国、保加利亚 | 美国(硅谷、华盛顿特区)、德国、土耳其、希腊、保加利亚、英国、法国、巴西、沙特阿拉伯(利雅得、吉达)、阿联酋(迪拜)、巴林、阿曼、科威特、日本、新加坡、韩国、香港、越南(胡志明市、河内)、柬埔寨、菲律宾、台湾、泰国、孟加拉国、马来西亚、尼泊尔、南非(约翰内斯堡)、埃及、俄罗斯 | 芝加哥、达拉斯、迈阿密、纽约市、硅谷、多伦多、亚特兰大、洛杉矶、西雅图、阿姆斯特丹、法兰克福、伦敦、悉尼、香港、新加坡、东京 | 洛杉矶、圣何塞、犹他州、芝加哥、达拉斯、纽约、坦帕、蒙特利尔、阿姆斯特丹 | 亚特兰大、达拉斯、洛杉矶、华盛顿、伦敦、香港、悉尼、新加坡 |
原创大约 6 分钟