在越南提供的经济实惠、高性能 VDS 选项,配备专用 CPU 和本地基础设施
快速比较表
| # | 提供商 | 区域 / 数据中心 | 入门规格 | 带宽 | 起始价格* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LightNode | 河内 & 胡志明市,越南 | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB NVMe SSD | 1 TB | US$ 21.2/月 (go.lightnode.com/vietnam-vds) | |
| 2 | OVHcloud Asia | 针对越南优化 / 东南亚节点 | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD | 2 TB | ~US$ 28/月 (ovhcloud.com/asia) |
| 3 | HOSTKEY | 越南(三级数据中心) | 1 vCPU / 2 GB RAM / “越南 VPS” | – | 竞争性定价(查看网站) |
| 4 | VietNamServer | 河内 / 胡志明市,越南 | 1 vCPU / 1 GB RAM / HDD/SSD 混合 | – | 从 ≈US$12/月(VPS) |
| 5 | UltraHost | 越南 / 邻近越南 | 1 vCPU / 2 GB RAM / NVMe SSD | – | “最佳越南 VPS” 定价,查看 VDS 级别 |
大约 7 分钟