寻找价格亲民的VPS解决方案?无论您是独立开发者、小企业主,还是想尝试自托管应用,经济型VPS主机都能以合理成本提供可靠性能。
本文将为您盘点2025年六款最具性价比的经济型VPS主机服务商,详细对比其功能、优缺点及价格——其中包含支持按小时计费的灵活部署方案。
🔍 VPS主机对比表
服务商 | 起售价(月付) | 内存 | vCPU | 存储空间 | 带宽 | 数据中心位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71 / $0.084小时 | 2 GB | 1 | 50 GB NVMe | 1 TB | 全球40+节点 |
HostHatch | $5.00 | 1 GB | 1 | 20 GB SSD | 1 TB | 12+地区 |
RackNerd | $3.49 | 1 GB | 1 | 20 GB SSD | 1 TB | 美国+欧洲 |
Vultr | $6.00 | 1 GB | 1 | 25 GB SSD | 1 TB | 20+地点 |
InterServer | $6.00 | 1 GB | 1 | 30 GB SSD | 2 TB | 仅限美国 |
Contabo | $6.99 | 4 GB | 2 | 50 GB SSD | 32 TB | 美/欧/亚 |
原创大约 4 分钟