如果你的目标用户位于南美洲,将应用或网站托管在哥伦比亚可以显著降低延迟并提升用户体验。本文将对比2025年6家最佳哥伦比亚VDS主机提供商,包括LightNode、HostDime和UltaHost,详细分析其优缺点及定价。
快速对比表
| 提供商 | 位置 | 起价 | 配置 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 波哥大 | 21.2美元/月 | 2 GB内存,1 vCPU,50 GB NVMe,1 TB带宽 | 按小时计费,NVMe SSD,灵活云服务 |
| OVHcloud | 哥伦比亚(地理定位) | 19美元/月起 | 2 GB内存,1 vCPU,40 GB SSD | 全球品牌,可扩展性强 |
| HostDime | 波哥大 | 定制报价 | 云/VDS基础设施 | 本地数据中心所有权 |
| TheServerHost | 波哥大 | 60美元/月起 | 1 GB内存,10 GB SSD,5 TB带宽 | 完全root权限 |
| Navicosoft | 波哥大 | 15美元/月起 | 2 GB内存,50 GB SSD | 支持加密货币支付 |
| UltaHost | 哥伦比亚 | 4.8美元/月起 | 1 GB内存,30 GB SSD | 经济型VPS/VDS选项 |
大约 6 分钟