如果您正在寻找沙特阿拉伯的高性能 VDS 主机,本指南比较了 2025 年五个最可靠的选项。
与标准 VPS 计划不同,**VDS(虚拟专用服务器)**为您提供专用 CPU 核心和隔离资源——非常适合需要稳定、一致性能的应用程序。
快速比较表
| 提供商 | 代表性“VDS / 专用 CPU”计划及价格* | 计费 / 灵活性 | 优势 | 劣势 | 网站 / 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | 2 GB / 1 vCPU / 50 GB NVMe / 1 TB — 21.2 美元 / 月(利雅得 VDS – 专用 CPU) | 按小时和按月 | 真正的专用 CPU,灵活的计费,多个地区 | 入门价格高于 VPS,品牌较新 | go.lightnode.com |
| HostZealot | 沙特 VPS 计划(共享 CPU) | 按月 | 本地节点,低延迟 | 没有公开的专用 CPU 选项 | hostzealot.com |
| UltaHost | 入门 VPS 从 ~$4.80/月 | 按月 / 管理 | 入门成本低,管理服务 | 共享 CPU,不是真正的 VDS | ultahost.com |
| Navicosoft | 基于 KVM 虚拟化的 VPS | 按月 | 本地支持,完全根访问 | 需要确认 VDS 可用性 | navicosoft.com |
| Dimofinf | 本地沙特 VPS 主机 | 按月 | 本地存在,合规准备 | 价格昂贵,扩展性有限 | dimofinf.sa |
大约 7 分钟