
以下是六家可靠的土耳其VDS托管服务商精选列表,专注于提供虚拟专用服务器(VDS)解决方案——即独占vCPU和内存以提升性能。其中LightNode作为首选被低调标注,并附完整价格详情。
快速对比表
服务商 | 位置 | 基础VDS方案 | 价格(美元/月) |
---|---|---|---|
LightNode | 伊斯坦布尔 | 1 vCPU, 2 GB内存, 50 GB NVMe, 1 TB流量 | $21.2 |
Hostkey | 伊斯坦布尔 | (独立VDS) | 需询价 |
ClientVPS | 土耳其 | (独立VDS) | 定制价格 |
Teklan | 土耳其 | (独立VDS层级?) | 定制价格 |
VPS.TC | 土耳其 | (独立VDS层级?) | 定制价格 |
OVHcloud | 邻近欧洲 | (可扩展类VDS方案) | 官网浮动定价 |
大约 4 分钟