正在寻找2025年可靠且高性能的ESX主机服务器?无论您是企业级工作负载还是自建虚拟化实验室,选择合适的ESX兼容服务器提供商至关重要。本文对比了五家顶级ESX主机服务器提供商——涵盖性能、价格和灵活性——助您根据需求做出正确选择。
🔝 快速对比表
提供商 | 核心优势 | 起价 | ESXi兼容性 | 数据中心位置 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
LightNode | 按小时计费,全球覆盖 | $7.71/月 | ✅ 支持 | 40+个全球区域 | 小时 & 月付 |
OVHcloud | 自动化裸金属服务器 | $59/月 | ✅ 支持 | 美国、欧洲 | 月付 |
Hetzner | 高性价比德国服务器 | €34/月 | ✅ 支持 | 德国、芬兰 | 月付 |
PhoenixNAP | 专用+混合服务器 | $85/月 | ✅ 支持 | 美欧亚三地 | 月付 |
Vultr裸金属 | 可定制专用性能 | $120/月 | ✅ 支持 | 全球 | 小时 & 月付 |
原创大约 4 分钟