若您正在伊拉克寻求高性能虚拟专属服务器(VDS)托管服务,近年来该市场已显著增长。
从巴格达本地数据中心到具备伊拉克IP的全球管理VDS平台,用户如今可获得更优的在线率、更快的速度及灵活的定价模式。
本指南对比2025年6家顶尖伊拉克VDS服务商,重点分析性能、价格及综合价值。
🔍 快速对比表
| 服务商 | 数据中心 | 示例入门方案 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| LightNode | 伊拉克巴格达 | 2GB内存/1 vCPU/50GB NVMe — 21.2美元/月 | 专属CPU、按小时计费、静态伊拉克IP |
| UltaHost | 伊拉克 | 1GB内存/1 vCPU/30GB NVMe — 4.8美元/月 | 托管服务,适合小型站点 |
| AVANETCO | 伊拉克巴格达 | 需询价 | 伊拉克本土服务商,KVM虚拟化 |
| HostDCenter | 伊拉克巴格达 | 4 vCPU/4 GB内存/100 GB SSD — 约760美元/月 | 本土企业级托管 |
| GlobexCamHost | 伊拉克 | 基础伊拉克主机 — 84美元/年 | 经济型托管,24/7支持 |
| NakibVPS | 伊拉克 | 入门级 — 约1美元/月 | 超低成本轻量级项目 |
大约 6 分钟