最佳無限頻寬 VPS 主機方案為高流量網站擁有者和電子商務商店提供了節省成本的絕佳方式。讓我們來看看提供這項優質服務的一些公司。
無限頻寬 VPS 主機比較
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
造訪 Bluehost | 造訪 GoDaddy | 造訪 LightNode | 造訪 Hostwinds | 造訪 OVHCloud | 造訪 Hostinger | 造訪 A2 Hosting | |
最便宜方案 (每月) | 2 核心 CPU,2GB RAM,30GB 空間 | 2 核心 CPU,4GB RAM,100GB 空間 | 1 核心 CPU,2GB RAM,50GB 空間 | 1 核心 CPU,1GB RAM,30GB 空間 | 1 核心 CPU,2GB RAM,40GB 空間 | 1 核心 CPU,1GB RAM,20GB 空間 | 1 核心 CPU,1GB RAM,150GB 空間 |
最便宜方案價格 (每月) | $30.59 | $34.99 | $7.7 | $10.99 | $5.67 | $8.99 | $6.99 |
支援 Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ 且無額外費用 |
✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
計費方式 | 每月付費 | 每月付費 | 按小時計費 | 每月付費 | 每月付費 | 每月付費 | 每月付費 |
啟用時間 | 幾分鐘 | 幾分鐘 | 1-2 分鐘 | 幾分鐘 | 15-30 分鐘 | 幾分鐘 | 15-30 分鐘 |
原創大约 9 分鐘