KVM VPS 是最先進且高效能的主機類型之一。它適合進階用戶,同時也能以低價觸及最大預算範圍內的受眾。
想找到適合您業務的 KVM VPS,請繼續閱讀。
KVM VPS 供應商比較
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
造訪 PQ.Hosting | 造訪 LightNode | 造訪 VPSServer | 造訪 Racknerd | 造訪 Cloudzy | |
最便宜方案價格(月付) | €3.77/月 | $7.7/月 | $25.99/月 | $14.99/月 | $14.95/月 |
計費方式 | 月付 | 時付 | 月付 | 月付 | 月付 |
支援 Windows | ✔️ | ✔️ $7.7 價格 Linux 與 Windows 同價 |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
伺服器地點數量 | 6 | 33 | 16 | 9 | 8 |
伺服器地點 | 俄羅斯、英國、德國、羅馬尼亞、法國、保加利亞 | 美國(矽谷、華盛頓特區)、德國、土耳其、希臘、保加利亞、英國、法國、巴西、沙烏地阿拉伯(利雅德、吉達)、阿拉伯聯合大公國(杜拜)、巴林、阿曼、科威特、日本、新加坡、南韓、香港、越南(胡志明市、河內)、柬埔寨、菲律賓、台灣、泰國、孟加拉、馬來西亞、尼泊爾、南非(約翰內斯堡)、埃及、俄羅斯 | 芝加哥、達拉斯、邁阿密、紐約市、矽谷、多倫多、亞特蘭大、洛杉磯、西雅圖、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、雪梨、香港、新加坡、東京 | 洛杉磯、聖荷西、猶他州、芝加哥、達拉斯、紐約、坦帕、蒙特婁、阿姆斯特丹 | 亞特蘭大、達拉斯、洛杉磯、華盛頓、倫敦、香港、雪梨、新加坡 |
原創大约 6 分鐘